年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 10 | 26 | 27 | 104 | 133 | 412 | 682 | 571 | 165 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035XX99X60X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 79 | 4.01 | 4.40 | 0% | 68.7 | |
060050XX97X00X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 13.15 | 10.25 | 0% | 76.0 | |
060050XX99X40X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 59 | 4.59 | 10.89 | 0% | 65.8 | |
06007XXX9906XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 50 | 6.66 | 5.87 | 2% | 71.5 | |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 8.45 | 7.13 | 0% | 63.3 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 32 | 23.81 | 19.40 | 34.38 | 81.4 | |
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 33.37 | 25.94 | 47.37 | 85.8 | 人工股関節置換術 |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 25.17 | 21.53 | 22.22 | 69.7 | 人工股関節置換術 |
160760XX97XXXX | 前腕の骨折 手術あり | 16 | 15.13 | 5.54 | 0% | 81.7 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 24.60 | 23.56 | 0% | 77.3 | 人工膝関節置換術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 43 | 28.60 | 12.58 | 4.65 | 82.0 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 35.65 | 20.84 | 0% | 90.2 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 3.38 | 7.07 | 0% | 74.8 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(2日間) 経尿道的膀胱腫瘍切除術(3日間) |
110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 18 | 2.00 | 2.49 | 0% | 71.9 | |
110310XX99XX1X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 あり | 11 | 27.18 | 23.02 | 0% | 85.4 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | - | - | 37 | - | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 28 | 56 | 70 | - | 257 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | 24 | 14 | - | - | 103 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 9.11 | 52.2 |
中等症 | 66 | 24.77 | 81.4 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 34.3 | 79.2 | 8.33% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 68 | 4.06 | 13.34 | 0% | 76.2 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66 | 2.70 | 6.11 | 3.03% | 64.7 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 43 | 0.60 | 4.26 | 2.33 | 72.0 | ソ径ヘルニア手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | 33 | 1.30 | 22.88 | 12.12% | 73.2 | 人工股関節置換術 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手)(足) | 19 | 0.68 | 16.68 | 5.26% | 77.5 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 14 | 3.07 | 18.79 | 21.43% | 85.4 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 20 | 0.05 | 2.45 | 0% | 73.6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(2日間)経尿道的膀胱腫瘍切除術(3日間) |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 13 | 61.90 | 156.38 | 0% | 83.0 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 0.50 | 7.30 | 0% | 76.4 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |