110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	77	3.03	7.04	0.08%	66.03						
110	ŠO‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–žj	44	4.45	3.43	0.00%	76.34						
110	ŠO‰È	3	K6152	ŒŒŠÇÇðpi“ª•”A‹¹oA• o“àŒŒŠÇ“™ji‘I‘ð“I“®–¬‰»ŠwÇðpj	32	1.69	9.63	0.00%	74.63						
110	ŠO‰È	4	K6112	Rˆ««Žîá‡ÜÃ–¬“àŽ‘±’“ü—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’uiŽlŽˆj	28	6.75	8.32	0.00%	74.68						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	19	3.68	18.26	0.04%	76.74						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜rji‘å‘Új	51	2.71	18.98	1.00%	83.96						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	26	2.88	21.12	0.79%	87.08						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒÒji•Gj	25	1.16	18.84	0.17%	67.12						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Úji‘O˜rj	15	1.27	11.13	0.08%	74.47						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi½œji‘«ji•GŠWœj	15	4.40	12.00	0.12%	72.60						
310	”å”AŠí‰È	1	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	18	0.89	7.00	0.17%	88.11						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p‚Ì‚à‚Ìj	15	1.00	2.67	0.00%	78.20						
310	”å”AŠí‰È	3	K7981	äNã÷ˆÙ•¨“EopAäNã÷Œ‹Î“EopiŒo”A“¹“IŽèpj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
