110	外科	1	060035XX99X5XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	66	4.14	4.42	0.00%	75.92						
110	外科	2	06007XXX9904XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり	51	4.24	5.84	0.00%	69.39						
110	外科	3	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	48	7.35	7.60	0.00%	70.23						
110	外科	4	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	48	18.25	16.40	0.12%	84.46						
110	外科	5	060335XX0200XX	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	9.22	7.05	0.08%	65.59						
120	整形外科	1	160800XX02XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	68	22.24	25.29	1.62%	86.21						
120	整形外科	2	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	26	19.46	19.16	0.66%	86.92						
120	整形外科	3	160760XX01XXXX	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	18	8.22	5.95	0.00%	76.89						
120	整形外科	4	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	20.71	18.76	0.12%	65.06						
120	整形外科	5	070343XX99X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	14.08	13.32	0.21%	77.17						
310	泌尿器科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	32	30.28	20.78	0.04%	89.81						
310	泌尿器科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	12.04	13.66	0.00%	85.88						
310	泌尿器科	3	110310XX01XXXX	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	22	9.23	13.58	0.29%	86.00						
310	泌尿器科	4	110310XX97XXXX	腎臓又は尿路の感染症　その他の手術あり	16	12.25	24.80	0.08%	85.94						
310	泌尿器科	5	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	15	4.67	6.81	0.00%	78.20						
