110	外科	1	06007XXX9906XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	97	5.36	5.15	1.03%	70.64						
110	外科	2	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	63	5.06	4.42	0.00%	76.13						
110	外科	3	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	9.74	6.87	2.17%	64.54						
110	外科	4	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	12.38	8.75	2.22%	80.07						
110	外科	5	060035XX99X7XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	44	3.59	4.72	0.00%	76.89						
120	整形外科	1	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	35	25.26	19.34	28.57%	83.37						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	24	31.88	25.50	54.17%	84.58						
120	整形外科	3	160760XX97XX1X	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 あり	16	11.50	7.54	6.25%	83.63						
120	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	19.80	21.96	0.00%	69.80						
120	整形外科	5	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	21.50	19.55	0.00%	67.00						
310	泌尿器科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	18	18.83	20.60	5.56%	88.00						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	18	5.17	6.85	0.00%	78.33						
310	泌尿器科	3	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	16	20.69	17.38	0.00%	89.19						
310	泌尿器科	4	110310XX01XXXX	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	16	7.25	13.46	43.75%	84.56						
310	泌尿器科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	19.56	13.52	12.50%	84.00						
